أسعار الذهب اليوم في الكويت السبت 23 ابريل 2022

أسعار الذهب اليوم في الكويت حسب الاقتصاد اليومي لدولة الكويت لكل من عيار (24-22-21-18-14-12) عن اليوم الحالي 23 ابريل 2022 لذلك سنعرض لكم في موقعنا سعر الذهب بالدينار الكويتي KWD.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

وحدة الذهب دينار كويتي دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 18.98 دينار $62.17
سعر الذهب عيار 22 17.40 دينار $56.99
اسعار الذهب عيار 21 16.61 دينار $54.40
اسعار الذهب عيار 18 14.24 دينار $46.63
سعر الذهب عيار 14 11.07 دينار $36.26
سعر الذهب عيار 12 9.49 دينار $31.08
اسعار أوقية الذهب 590.38 دينار $1,933
اسعار جنيه الذهب 132.89 دينار $435.18
اسعار كيلو الذهب 18,983 دينار $62,167

سعر الذهب في الكويت آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 إبريل 18.98 16.61 14.24 11.07 9.49
21 إبريل 19.17 16.77 14.38 11.18 9.58
20 إبريل 19.23 16.83 14.42 11.22 9.61
19 إبريل 19.14 16.75 14.35 11.16 9.57
18 إبريل 19.43 17.00 14.57 11.34 9.72
17 إبريل 19.39 16.97 14.54 11.31 9.69
16 إبريل 19.39 16.97 14.54 11.31 9.70
15 إبريل 19.39 16.97 14.54 11.31 9.70
14 إبريل 19.36 16.94 14.52 11.29 9.68
13 إبريل 19.42 16.99 14.56 11.33 9.71

أهم العوامل التي تتحكم في تحديد سعر الذهب بالكويت

  • سعر النفط حيث ان ارتفاع سعر النفط داخل دولة الكويت يؤدي إلى الارتفاع في سعر  الذهب بالكويت اليوم.
  • سعر دولار في الأسواق العالمية حيث أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي يتبعه ارتفاع سعر الذهب في الكويت
  • تغيرات العملات الأجنبية داخل البورصه والاقتصاد العالمي و التغير الذي يطرأ عليه.